![]() |
||||||||||
LANSA 製品 プラットフォーム別 確認状況 (2015年04月01日現在) |
||||||||||
このドキュメントでは以下に記載するLANSA製品 V12 SP1、LANSA Composer V4でサポートしているプラットフォームを記述しています。LANSAが実行できるハードウェア及びソフトウエアを含んでいます。
ドキュメントに記載されてないプラットフォームにつきましてはサポート対象外ですのでご注意ください。 当ドキュメントの内容は任意で変更されることがありますので、最新のドキュメントはランサ・ジャパンのWebサイトをご確認ください。 |
||||||||||
LANSA製品:
|
||||||||||
プラットフォーム:
|
||||||||||
確認状況:
|
||||||||||
IBM i | ||||||||||
LANSA/AD | ||||||||||
OS | ||||||||||
i5/OS | V5R4 | OSのサポート終了にともない、LANSAのサポートを終了致しました。 | ||||||||
IBM i | V6R1 | 実証済 | ||||||||
IBM i | V7R1 | 実証済 | ||||||||
IBM i | V7R2 | 確認済 | ||||||||
コンパイラ | ||||||||||
※OS/400 V5R3以降OS/400 V5R3、RPG コンパイラ及び C/C++ コンパイラは WebSphere Development Studio に含まれています。 | ||||||||||
RPG コンパイラ | 実証済 | |||||||||
C/C++ コンパイラ | 実証済 | |||||||||
Windows | ||||||||||
Visual LANSA | ||||||||||
全てのWindows OSについてHomeエディションはサポート対象外です。 | ||||||||||
64bit OSは32bit互換モードのみをサポートしています。 | ||||||||||
クライアント | ||||||||||
Windows XP | OSのサポート終了にともない、LANSAのサポートを終了致しました。 | |||||||||
Windows Vista | OSのサポート終了にともない、LANSAのサポートを終了致しました。 | |||||||||
Windows 7 32 bit | SP1 | OSのサポート終了にともない、LANSAのサポートを終了致しました。現在のところ、問題は確認されておりません。 | ||||||||
Windows 7 64 bit | SP1 | OSのサポート終了にともない、LANSAのサポートを終了致しました。現在のところ、問題は確認されておりません。 | ||||||||
Windows 8 Pro 32 bit | 確認済 | ご使用になられる方はランサ・ジャパンへご連絡くだ さい。 |
||||||||
Windows 8 Pro 64 bit | 確認済 | ご使用になられる方はランサ・ジャパンへご連絡くだ さい。 |
||||||||
Windows 8.1 Pro 32 bit | 確認済 | ご使用になられる方はランサ・ジャパンへご連絡くだ さい。 |
||||||||
Windows 8.1 Pro 64 bit | 確認済 | ご使用になられる方はランサ・ジャパンへご連絡くだ さい。 |
||||||||
サーバー | ||||||||||
Windows Server 2008 32 bit | SP2 | OSのサポート終了にともない、LANSAのサポートを終了致しました。現在のところ、問題は確認されておりません。 | ||||||||
Windows Server 2008 64 bit | SP2 | OSのサポート終了にともない、LANSAのサポートを終了致しました。現在のところ、問題は確認されておりません。 | ||||||||
Windows Server 2008 R2 | OSのサポート終了にともない、LANSAのサポートを終了致しました。現在のところ、問題は確認されておりません。 | |||||||||
Windows Server 2008 R2 | SP1 | OSのサポート終了にともない、LANSAのサポートを終了致しました。現在のところ、問題は確認されておりません。 | ||||||||
Windows Server 2008 Terminal Services | OSのサポート終了にともない、LANSAのサポートを終了致しました。現在のところ、問題は確認されておりません。 | |||||||||
Citrix XenApp | 確認済 | |||||||||
Windows Server 2012 | 確認済 | ご使用になられる方はランサ・ジャパンへご連絡くだ さい。 |
||||||||
Windows Server 2012 R2 | 確認済 | ご使用になられる方はランサ・ジャパンへご連絡くだ さい。 |
||||||||
Windows Server 2012 VDI Remote Desktop Services | 確認済 | ご使用になられる方はランサ・ジャパンへご連絡くだ さい。 |
||||||||
データベース | ||||||||||
Sybase SQL Anywhere | 12.0.1 | 確認済 | 実行環境の配布のみ(開発は不可) | |||||||
MS SQL Server 2008 Express | SP2 | OSのサポート終了にともない、LANSAのサポートを終了致しました。現在のところ、問題は確認されておりません。 | ||||||||
MS SQL Server 2008 Express | SP3 | OSのサポート終了にともない、LANSAのサポートを終了致しました。現在のところ、問題は確認されておりません。 | ||||||||
MS SQL Server 2012 Core Editions | 確認済 | 実行環境の配布のみ(開発は不可) | ||||||||
MS SQL Server 2012 Core Editions | SP1 | 確認済 | 実行環境の配布のみ(開発は不可) | |||||||
MS SQL Server 2012 Core Editions | SP2 | 確認済 | 実行環境の配布のみ(開発は不可) | |||||||
MS SQL Server 2012 Express | 確認済 | サーバーアプリケーションでの使用は推奨されていません。使用にあたってはマイクロソフトの制限に従う必要があります。 | ||||||||
MS SQL Server 2012 Express | SP1 | 確認済 | サーバーアプリケーションでの使用は推奨されていません。使用にあたってはマイクロソフトの制限に従う必要があります。 | |||||||
MS SQL Server 2012 Express | SP2 | 確認済 | サーバーアプリケーションでの使用は推奨されていません。使用にあたってはマイクロソフトの制限に従う必要があります。 | |||||||
MS SQL Server 2014 Core Editions | 確認済 | 実行環境の配布のみ(開発は不可) | ||||||||
MS SQL Server 2014 Express | 確認済 | サーバーアプリケーションでの使用は推奨されていません。使用にあたってはマイクロソフトの制限に従う必要があります。 | ||||||||
コンパイラ | ||||||||||
MS Visual Studio 2010 | SP1 | 確認済 | ご使用になられる方はランサ・ジャパンへご連絡くだ さい。 |
|||||||
MS Visual Studio 2012 | 確認済 | ご使用になられる方はランサ・ジャパンへご連絡くだ さい。 |
||||||||
MS Visual Studio 2013 | 確認済 | ご使用になられる方はランサ・ジャパンへご連絡くだ さい。 |
||||||||
その他 | ||||||||||
MS Visio 2010 | SP2 | 確認済 | 32bit バージョンのみ | |||||||
LANSA オンラインドキュメントとインストーラ | ||||||||||
MS IE 7 | Microsoftのサポート終了にともない、LANSAのサポートを終了致しました。 | |||||||||
MS IE 8 | Microsoftのサポート終了にともない、LANSAのサポートを終了致しました。 | |||||||||
MS IE 9 | Microsoftのサポート終了にともない、LANSAのサポートを終了致しました。 | |||||||||
MS IE 10 | 確認済 | |||||||||
MS IE 11 | 確認済 | |||||||||
LANSA Open | ||||||||||
OS | ||||||||||
Visual LANSA がサポートしている Windows プラットフォームに準じます。 | ||||||||||
LANSA Client | ||||||||||
OS | ||||||||||
Visual LANSA がサポートしている Windows プラットフォームに準じます。 | ||||||||||
Crystal Reports | ||||||||||
Crystal Reports 2008 V1 | 確認済 | |||||||||
LANSA Composer | ||||||||||
OS | ||||||||||
Visual LANSA がサポートしている Windows プラットフォームに準じます。 | ||||||||||
Altova Mapforce | ||||||||||
Altova Mapforce 2012 | SP1 | 確認済 | ||||||||
Web アプリケーションサーバー | ||||||||||
LANSA for the Web | ||||||||||
ブラウザ | ||||||||||
※ブラウザは Windows 7 Professional 上での確認状況です。 ※WAM の実行時に必要なブラウザのバージョンは使用する機能に依ります。 |
||||||||||
MS IE 7 (Windows 上) | Microsoftのサポート終了にともない、LANSAのサポートを終了致しました。 | |||||||||
MS IE 8 (Windows 上) | Microsoftのサポート終了にともない、LANSAのサポートを終了致しました。 | |||||||||
MS IE 9 (Windows 上) | Microsoftのサポート終了にともない、LANSAのサポートを終了致しました。現在のところ、問題は確認されておりません。 | |||||||||
MS IE 10 (Windows 上) | 確認済 | |||||||||
MS IE 11 (Windows 上) | 確認済 | |||||||||
Chrome | 確認済 | |||||||||
Safari | 確認済 | |||||||||
Firefox | 確認済 | |||||||||
Pocket PC ブラウザ | ||||||||||
iPhone | 確認済 | |||||||||
Web CGI (IBM i プラットフォームのみ) | ||||||||||
IBM HTTP Server (Powered by Apache) | 実証済 | |||||||||
IIS プラグイン (ISAPI) (Windows プラットフォームのみ) | ||||||||||
IIS | 実証済 | |||||||||
HTTP サーバー | ||||||||||
IBM HTTP サーバー (powered by Apache) | 実証済 | |||||||||
Apache (Linux) | V2.2 | 実証済 | ||||||||
IIS | 実証済 | |||||||||
XSLT プロセッサー (WAMのみ) | ||||||||||
Windows | ||||||||||
MSXML | 6.0 | 実証済 | ||||||||
IBM i | ||||||||||
libxslt | 実証済 | |||||||||
OS (Web アプリケーション/データ サーバー) | ||||||||||
IBM i | ||||||||||
LANSA/AD がサポートしている IBM i プラットフォームに準じます。 | ||||||||||
Windows | ||||||||||
Visual LANSA がサポートしている Windows サーバーに準じます。 | ||||||||||
LANSA Integrator | ||||||||||
JVM | (32bitのみサポート) | |||||||||
JVM (Windows) - Sun | V1.5 | 実証済 | SOAP.XML のコンパイル時は Sun J2SDK が必要です。 | |||||||
JVM (Windows) - Sun | V1.6 | 確認済 | SOAP.XML のコンパイル時は Sun J2SDK が必要です。 | |||||||
JVM (Windows) - Sun | V1.7 | 確認済 | SOAP.XML のコンパイル時は Sun J2SDK が必要です。 | |||||||
JVM (IBM i) | V1.5 | 実証済 | ||||||||
JVM (IBM i) | V1.6 | 確認済 | ||||||||
JVM (IBM i) | V1.7 | 確認済 | ||||||||
JVM -Linux | V1.5 | 確認済 | ||||||||
JVM -Linux | V1.6 | 確認済 | ||||||||
JVM -Linux | V1.7 | 確認済 | ||||||||
OS | ||||||||||
IBM i | ||||||||||
LANSA/AD がサポートしている IBM i プラットフォームに準じます。 | ||||||||||
Windows サーバー | ||||||||||
Visual LANSA がサポートしている Windows サーバーに準じます。 ※Webサービスとして発行されたWAMは、32-bit compatibility modeのみサポート対象です。 | ||||||||||
Windows クライアント | ||||||||||
Visual LANSA がサポートしている Windows クライアントに準じます。 |