*掲載許可済分のみ順次掲載、下記以外の発表資料をご希望の方は弊社お問合せ窓口までご連絡ください。
PDFファイルをご覧になるには、Acrobat Reader が必要です。
事例紹介 >> | |
東京 | キャタピラー九州株式会社様 『IBM iとiPadでペーパーレス化、リアルタイムに情報共有』(3,172KB) |
東京 | ソリューション・ラボ・横浜株式会社様 『自社製品のお客様先設置場所をGPS情報利用で簡単に収集』(1,612KB) |
名古屋 | 辰馬本家酒造株式会社様 『レガシーオープンシステムからのLANSAによるシステム移行』(1,994KB) |
東京/名古屋/大阪/九州 | 株式会社ニッポンダイナミックシステムズ様 『勤怠管理システムの最新Webサービスへの再構築』(5,442KB) |
東京/名古屋/大阪 | ネオアクシス株式会社様 『ポストモダンなシステム開発 - ハイブリッドモダナイのすゝめ』(6,561KB) |
東京/大阪 | 株式会社前田組様 『不動産の位置情報と地図を連携させ営業活動の効率アップに成功』(2,775KB) |
九州 | 株式会社武蔵野様 『LANSAの活用で残業削減!未来に向けて多様な働き方を実現!』(4,268KB) |
東京/名古屋/大阪/九州 | 株式会社ランサ・ジャパン 『基幹WebシステムにはLANSAのローコード開発が必要だ!』(3,790KB) |
資料のダウンロードに関するお問合せ
上記以外のセッション発表資料をご希望の方は下記宛にご連絡ください。
株式会社ランサ・ジャパン お問合せ窓口
TEL:03-5275-1201 FAX:03-5275-1202